クロストレーナー
               クロスカントリーのような動きで両手両足を使って全身運動を行うトレーニングマシン。 
             
 
              
              軽負荷・マイペーストレーニング:使う筋肉が全身に分散されるので疲れづらく、効率良い有酸素運動が可能。 
             
 
              
              高負荷・時短トレーニングも可:負荷を重くすれば強めのトレーニングも可能。               
              
膝腰への負担が少ない:足が床に着地しないので、膝等に不安があって運動を控えている方にもお勧め。
ダイエットにおすすめ:全身の筋肉を使用するため全身がバランス良く鍛えられる。
シニアの健康維持・リハビリに:低衝撃なので安全に全身の筋肉が鍛えられる。
 
            膝腰への負担が少ない:足が床に着地しないので、膝等に不安があって運動を控えている方にもお勧め。
ダイエットにおすすめ:全身の筋肉を使用するため全身がバランス良く鍛えられる。
シニアの健康維持・リハビリに:低衝撃なので安全に全身の筋肉が鍛えられる。
DK-E29
 
9kgの双方向フライホイールを搭載した準業務仕様の本格モデル。有名トレーニングアプリとBluetooth接続出来、対応携帯端末のワイヤレス充電も可能。
 
| 用途 | 準業務用 | 
| 本体サイズ/重量 | W63 × L158 × H170cm / 94kg | 
| 負荷方式 | 静音マグネット式 | 
| 負荷調整 | 電動32段階 | 
| 負荷ワット数 | 最小56 ~ 最大358W | 
| フライホイール重量 | 9kg | 
| 目標プログラム | 時間、距離、カロリー、心拍数 | 
| 自動プログラム | 負荷変化12パターン 他 | 
| HRCモード | 有り | 
| ワットモード | 有り | 
| 心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率、リカバリー | 
| タブレットホルダー | 有り | 
| Bluetooth接続 | 可 | 
| モバイル機器充電 | ワイヤレス | 
| 連続使用時間 | 160分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~200cm | 
| 体重制限 | 150kg | 
| 販売価格(税込) | 236,500円 | 
DK-8745HRP
 
座ったまま全身運動出来るモデル。着座での運動は足腰への負担を大幅に和らげ、疲れづらいので長時間のカロリー消費も少ない負担で効率的に行える。
 
| 用途 | 準業務用 | 
| 本体サイズ/重量 | W95 × L157 × H128cm / 84kg | 
| 負荷方式 | 静音マグネット式 | 
| 負荷調整 | 電動16段階 | 
| 負荷ワット数 | 最小62 ~ 最大242W(60RPM) | 
| フライホイール重量 | 7kg | 
| 目標プログラム | 時間、距離、カロリー、心拍数 | 
| 自動プログラム | 負荷変化12パターン 他 | 
| HRCモード | 有り | 
| ワットモード | 有り | 
| 心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率、リカバリー | 
| タブレットホルダー | 有り | 
| Bluetooth接続 | iConsole+と接続可 | 
| モバイル機器充電 | ケーブル(USB) | 
| 連続使用時間 | 120分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~180cm | 
| 体重制限 | 110kg | 
| 販売価格(税込) | 250,800円 | 
DK-8900
 
電動でのオート負荷調整が可能で、HRC(心拍数コントロール)モードやワットモード等も搭載。家庭用機種ながらに多機能・多才なモデル。
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W60 × L130 × H158cm / 50kg | 
| 負荷方式 | 静音マグネット式 | 
| 負荷調整 | 電動32段階 | 
| 負荷ワット数 | 最小35 ~ 最大270W | 
| フライホイール重量 | 6kg | 
| 目標プログラム | 時間、距離、カロリー、心拍数 | 
| 自動プログラム | 負荷変化12パターン 他 | 
| HRCモード | 有り | 
| ワットモード | 有り | 
| 心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率、リカバリー | 
| タブレットホルダー | 無し | 
| Bluetooth接続 | 不可 | 
| モバイル機器充電 | 無し | 
| 連続使用時間 | 60分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~180cm | 
| 体重制限 | 100kg | 
| 販売価格(税込) | 72,380円 | 
DK-8509H
 
座ったまま全身運動出来るモデル。機能は最低限だがリーズナブルな機種となっており、家庭用モデルながらに着座での効率的な有酸素運動が行える。
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W69 × L143 × H163cm / 40kg | 
| 負荷方式 | 静音マグネット式 | 
| 負荷調整 | 手動8段階 | 
| 負荷ワット数 | 最小56 ~ 最大250W(60RPM) | 
| フライホイール重量 | |
| 目標プログラム | 無し | 
| 自動プログラム | 無し | 
| HRCモード | 無し | 
| ワットモード | 無し | 
| 心拍測定(簡易) | 心拍数 | 
| タブレットホルダー | 有り | 
| Bluetooth接続 | 不可 | 
| モバイル機器充電 | 無し | 
| 連続使用時間 | 60分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~180cm | 
| 体重制限 | 90kg | 
| 販売価格(税込) | 49,830円 | 
ローイングマシン
               ボート漕ぎの動きで全身運動を行うトレーニングマシン。 
             
 
             
               構造上、反動を使って漕ぐと負荷が軽くなる。正しいフォームでゆっくり漕ぐと高い効果が得られる。 
             
 
              
              高負荷・時短トレーニング:1日15分程度の短いトレーニング時間でも効果が得られる。 
             
 
              
              軽負荷・マイペーストレーニングも可:負荷を軽くして気軽な健康維持等にも使用可能。 
             
 
              
              膝腰への負担が少ない:高強度の運動なのに低衝撃。関節に不安を抱えている方にも◎。 
             
 
              
              ダイエットにおすすめ:全身の筋肉を使用するため全身がバランス良く鍛えられる。   
              
下半身引き締めに:特に下半身の筋肉を多く使用する。
姿勢改善効果:正しい姿勢でのローイング運動は日常生活の姿勢改善に好影響を与える。
 
            下半身引き締めに:特に下半身の筋肉を多く使用する。
姿勢改善効果:正しい姿勢でのローイング運動は日常生活の姿勢改善に好影響を与える。
DK-7111
 
機能に優れたパネルと耐久性の高いパーツで構成された準業務用モデル。負荷はマグネットと空気抵抗のデュアル式。コンピューターとの対戦レースモードを搭載。市販の測定機器を別途用意すれば心拍周りの機能も使用可能。
 
| 用途 | 準業務用 | 
| 本体サイズ/重量 | W54 × L215 × H95cm / 36kg | 
| 折りたたみサイズ | W54 × L122 × H138cm | 
| 負荷方式 | 静音マグネット + エアー併用 | 
| 負荷調整 | 手動8段階 | 
| 負荷ワット数 | 最小61 ~ 最大138W (SPM25) | 
| パネル表示(運動時) | 時間、500M毎の時間、回転数、距離、カウント数、総カウント数、カロリー、心拍数 | 
| 各項目の表示形式 | 全項目表示 | 
| パネル表示(スリープ時) | カレンダー、温度、時間 | 
| 各種モード | マニュアルモード、レースモード | 
| 心拍測定(簡易) | 心拍数、リカバリー ※市販の測定機器が別途必要。 | 
| タブレットホルダー | 有り | 
| 連続使用時間 | 120分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~200cm | 
| 体重制限 | 135kg | 
| 販売価格(税込) | 129,800円 | 
DK-7115
 
マグネットとエアーの二つの負荷を併用。空気抵抗負荷には粘り強さがあり、水上ボートに近い感覚で運動出来る。パネルの各種数値は表示のみでプログラム等は非搭載なので、距離や時間等自分の中で目標を定めて挑みたい。
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W50 × L196 × H76cm / 24kg | 
| 折りたたみサイズ | W45 × L100 × H135cm | 
| 負荷方式 | 静音マグネット + エアー併用 | 
| 負荷調整 | 手動8段階 | 
| 負荷ワット数 | 最小65.6 ~ 最大124.7W | 
| パネル表示(運動時) | 時間、カウント数、距離、カロリー、総カウント数、回転数 | 
| 各項目の表示形式 | 1項目づつ操作ボタンで切替、またはサイクル表示 | 
| パネル表示(スリープ時) | 消灯 | 
| 各種モード | 無し | 
| 心拍測定(簡易) | 不可 | 
| タブレットホルダー | 無し | 
| 連続使用時間 | 60分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~190cm | 
| 体重制限 | 100kg | 
| 販売価格(税込) | 56,980円 | 
DK-7107A
 
機能は最低限だがその分リーズナブルなモデル。マグネットのみの負荷でもトレーニング効果は十分得られるので、負荷方式やデザイン、パネルの仕様等にこだわりたい部分が無ければおすすめ候補の機種となる。
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W52 × L180 × H47cm / 23kg | 
| 折りたたみサイズ | W52 × L70 × H124cm | 
| 負荷方式 | 静音マグネット | 
| 負荷調整 | 手動8段階 | 
| 負荷ワット数 | 最小77.4 ~ 最大134.4W | 
| パネル表示(運動時) | 総カウント数、カウント数、カロリー、回転数、時間 | 
| 各項目の表示形式 | 1項目づつ操作ボタンで切替、またはサイクル表示 | 
| パネル表示(スリープ時) | 消灯 | 
| 各種モード | 無し | 
| 心拍測定(簡易) | 不可 | 
| タブレットホルダー | 無し | 
| 連続使用時間 | 60分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~190cm | 
| 体重制限 | 100kg | 
| 販売価格(税込) | 50,050円 | 
DK-6203
 
負荷方式が水圧抵抗なので、実際に水上ボートを漕ぐような感覚でトレーニング出来る。負荷量は水圧タンク内の水量を変えて任意調整する。インテリアに溶け込みやすい木材を使用したデザインも◎。
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W54 × L213 × H56cm / 38kg | 
| 折りたたみサイズ | 折りたたみ不可(縦置き保管可) | 
| 負荷方式 | 水圧式 | 
| 負荷調整 | タンクの水量に依り任意調整 | 
| 負荷ワット数 | |
| パネル表示(運動時) | カウント数、時間、総カウント数、カロリー | 
| 各項目の表示形式 | 1項目づつ操作ボタンで切替、またはサイクル表示 | 
| パネル表示(スリープ時) | 消灯 | 
| 各種モード | 無し | 
| 心拍測定(簡易) | 不可 | 
| タブレットホルダー | 無し | 
| 連続使用時間 | 60分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 | 
| 適応身長目安 | 約130cm~ | 
| 体重制限 | 110kg | 
| 販売価格(税込) | 106,480円 | 
クライムミル
DK-LT04EB
 
 
| 用途 | 準業務用 | 
| 本体サイズ/重量 | W76 × L130 × H199cm / 135kg | 
| ステッパー一枚サイズ | W23 × L43 × H15cm | 
| 床面~一段目まで | 約26cm | 
| 駆動方式 | EMS(電磁力負荷) | 
| 階段数 | 無限3段 | 
| 速度調整 | 電動15段階 | 
| 速度範囲 | 1分間に14~140歩 | 
| 目標プログラム | 時間、距離、カロリー | 
| 自動プログラム | 負荷変化36パターン 他 | 
| HRCモード | 無し | 
| ワットモード | 無し | 
| 心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率 | 
| 携帯端末充電 | 無線充電 | 
| タブレットスタンド | 有り | 
| 連続使用時間 | 180分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 | 
| 体重制限 | 30~130kg | 
| 販売価格(税込) | 399,300円 | 
クライムステッパー
DK-J15
 
 
| 用途 | 準業務用 | 
| 本体サイズ/重量 | W88 × L150 × H178cm / 115kg | 
| ペダル面~床面まで | 約28~56cm | 
| 負荷方式 | 静音マグネット式 | 
| 負荷調整 | 電動24段階 | 
| ホイール重量 | 8kg | 
| 傾斜調整 | 電動15段階 1調整距離 約5mm、最大75mm | 
| 目標プログラム | 時間、距離、カロリー | 
| 自動プログラム | 負荷変化12パターン 他 | 
| HRCモード | 有り | 
| ワットモード | 有り | 
| 心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率、リカバリー | 
| タブレットホルダー | 有り | 
| 連続使用時間 | 120分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~190cm | 
| 体重制限 | 150kg | 
| 販売価格(税込) | 283,800円 | 
ケーブルマシン
DK-L805
 
 
| 用途 | 準業務用 | 
| 本体サイズ/重量 | W140 × L105 × H185cm / 150kg | 
| 本体幅最長時 | 約 235cm | 
| アーム上下スライド | 11段階 約83cm | 
| アーム垂直角度 | 9段階 | 
| アーム水平角度 | 5段階 | 
| アームネック部角度 | 360度回転 | 
| ケーブル部分の長さ | 約 0 ~ 270cm | 
| 前面パネルサイズ | 約 W47 × L106cm | 
| 負荷方式 | 静音マグネット式 | 
| 負荷調整 | 電動20段階 | 
| 負荷キロ数 | アーム片側 約6~25kg | 
| 自動プログラム | 負荷変化8パターン 他 | 
| 連続使用時間 | 90分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~190cm | 
| 販売価格(税込) | 371,800円 | 
DK-L832T
 
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W36 × L109 × H46cm / 58kg | 
| 踏み台展開時 | W106 × L174 × H46cm | 
| 両アーム180°時 | W170cm | 
| アーム垂直角度 | 無し | 
| アーム水平角度 | 0 ~ 147° | 
| アームネック部角度 | |
| ケーブル部分の長さ | 約 0 ~ 200cm | 
| 収納スペースサイズ | W36 × L58.5 × H26cm | 
| 負荷方式 | リニアモーター式 | 
| 負荷調整 | 10~132lb(1lbづつ調整) | 
| 負荷キロ数 | アーム片側 約4.5~60kg | 
| 各種モード | 標準、遠心、定速 | 
| 連続使用時間 | 最大負荷状態で20分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 | 
| 適応身長目安 | 約150~200cm | 
| 販売価格(税込) | 357,500円 | 
懸垂マシン
DK-G9.6
 
 
| 用途 | 準業務用 | 
| 本体サイズ/重量 | W123 × L105 × H242cm / 87kg | 
| 負荷方式 (補助浮き力) | 電動モーター式 | 
| 負荷調整 | 最大15段階(ユーザー体重に依り変動) | 
| 最大調節重量 | ユーザー体重の20~90% | 
| 付属品 | トレーニングバー、トレーニングロープ | 
| 連続使用時間 | 60分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 | 
| 適応身長目安 | 約155~195cm | 
| 体重制限 | 下限45~上限120kg | 
| 販売価格(税込) | 283,800円 | 
ベルトバイブレーター
DK-302C
 
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W43 × L71 × H108cm / 18kg | 
| バイブレーション | 4段階 | 
| 付属ベルト | 2種類(指圧タイプ・ノーマル) | 
| 連続使用時間 | 30分 | 
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 | 
| 1日の総使用時間 | 2時間まで | 
| 体重制限 | 100kg | 
| 販売価格(税込) | 34,650円 | 
トレーニング器具
 
              トレーニングベンチ 
             
 
             DK-27
 
 
| 用途 | 家庭用 | 
| 本体サイズ/重量 | W145 × L60 × H110cm / 18kg | 
| 折りたたみサイズ | W45 × L60 × H148cm | 
| 背面パッドサイズ | W37 × L86.5 | 
| 背面角度調整 | 4段階(20度づつ) | 
| 座面角度調整 | 4段階(10度づつ) | 
| 体重制限 | 230kg | 
| SALE価格(税込) | 7,900円 | 
 
  
 
               
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                 